Внутривузовский конкурсный отбор инновационных проектов аспирантов и студентов по приоритетным направлениям науки и техники «Молодежь и наука» (Конкурс) проводится в ЯрГУ с 2009 года.
Заявки, поданные на Конкурс в 2009 году:
ФИО авторов проекта | Направление по классификатору | Название проекта |
---|---|---|
Бобок Алексей Станиславович, ПМИ-51 | Математика | Простейшие бифуркации уравнений Гинзбурга-Ландау и Кортевега-Де Фриза с кубической нелинейностью |
Сандуляк Дарья Владимировна, аспирант 1-го года обучения | Математика | Явление буферности – как феномен самоорганизации |
Чанков Евгений Игоревич, аспирант | Математика | Структурные свойства конечных просто приводимых групп |
Солдатова Елена Александровна, ПМИ-52 | Математика | Эффект слабой запаздывающей связи для пары осцилляторов типа Фитцхью-Нагумо |
Завьялов Михаил Федорович, Юр-53 | Юриспруденция | Новое в концепции правового регулирования охраны труда |
Потемин Иван Владович, И-31 | История, политология | Забытая столица |
Большакова Елена Алексеевна, МНО-51 | Экономика, менеджмент | Разработка комплексной методики экспресс-анализа финансового состояния предприятия |
Чех Анна Владимировна, МЭ-42 | Экономика, менеджмент | Анализ товарной политики предприятия на международном рынке (на примере ОАО «Фритекс») |
Волкова Алена Игоревна, МЭ-42 | Экономика, менеджмент | Анализ комплекса международного маркетинга на предприятии (на примере ООО «ЯЭМЗ») |
Лифанов Андрей Олегович аспирант | Экономика, менеджмент | Автоматизация документооборота по валютному контролю с использованием программных средств на предприятиях-участниках внешнеэкономической деятельности |
Палатников Денис Евгеньевич, Ратманова Екатерина Васильевна, асп. | Социология | Оценка качества жизни населения: комплексный подход |
Крайнова Кира Анатольевна, соискатель | Социология | GR-коммуникации в Ярославской области: особенности и перспективы развития |
Косарева Ирина Владимировна, аспирант | Социология | Повышение роли современной российской семьи в социализации подростков |
Морозова Юлия Александровна, СЦ-21 | Социология | Жилищные условия молодой семьи и способы их изменения в среднем городе современной России |
Живаев Николай Геннадьевич, аспирант 3-года | Психология педагогика | Система автоматизированного аудита вузовской адаптации студентов |
Корельская Татьяна Евгеньевна, асп. | Психология педагогика | Теория и практика социально-психологического сопровождения замещающих семей |
Башкин Михаил Валерьевич, асп. | Психология педагогика | Разработка социально-психологической модели конфликтной компетентности личности в процессе профессионализации |
Лисовенко Богдана Сергеевна, асп. | Психология педагогика | Изучение особенностей ролевого конфликта руководителей с разным уровнем креативности |
Рызванович Галина Александровна, аспирант, Станкевич Евгений Витальевич, студ. ПИХ-2 | Химия, биология, медицина | Синтез новых пиридо[1,2-a] бензимидазолов – потенциальных маркеров для генетических исследований |
Яковлева Юлия Сергеевна, ЭК-32 | Материаловедение, наноматериалы, технология новых материалов | Создание теоретических основ ресурсосберегающей и экологически безопасной технологии синтеза полиаминов |
Проказников Михаил Александрович, Б-31 | Химия, биология, медицина | Разработка подходов к формированию гетероциклических соединений при помощи реакций конденсации |
Целебровский Михаил Владимирович, аспирант | Биотехнологии | Биотехнологическое использование тканей орхидных,обладающих фунгицидной активностью |
Сурова Инга Павловна, Б-51 | Химия, биология, медицина | Влияние регуляторов роста на развитие растений земляники в условиях Ярославской области |
Обухова Лилия Игоревна, Б-51 | Экология и науки о земле | Сбалансированное минеральное питание земляники садовой в условиях интенсивного размножения |
Кондакова Дарья Сергеевна, Б-51, Шешина Ксения Александровна, Б-51, Солдатова Анна Александровна, ЭК-52 | Химия, биология, медицина | Система методов комплексной оценки мутагенной активности природных сред на примере воды р. Которосль |
Перминов Артур Владимирович, ПФ-5 | Физика | Исследование температурных особенностей проводимости МОП-подобных структур, обладающих эффектом переключения проводимости |
Вишняков Денис Юрьевич, РЭ-41 | Радиотехника, электротехника, энергетика | Разработка широкополосного синтезатора частот для приемника комплекса радиомониторинга систем мобильной радиосвязи |
Ходунин Александр Викторович, аспирант 1 года | Радиотехника, электротехника, энергетика | Способ скрытой передачи информации с хаотической несущей на базе каскадно-связанных систем ФАПЧ |
Шеметов Александр Сергеевич, аспир., Якубчак Дмитрий Яковлевич, РЭ-51, Уваров Илья Владимирович, РЭ-42 | Радиотехника, электротехника, энергетика | Разработка универсального блока обработки сигналов |
Герасимов Александр Борисович, м.н.с., Погребной Дмитрий Сергеевич, РЭ-51 | Авиация, космонавтика | Комплекс имитационного моделирования эхо-сигналов динамической радиофизической сцены |
Романовский Антон Владимирович, ЭК-5/2-2, Никитин Анатолий Евгеньевич,РЭ-52, Горшихина Юлия Сергеевна, ТК-41 | Биология | Исследование мутагенного действия УВЧ-излучения на Allium сера |
Давыденко Егор Викторович, асп., Волконский Андрей Сергеевич, РЭ-51, Лебедев Илья Михайлович, РЭ-32 | Радиотехника, электротехника, энергетика | Программно-аппаратный комплекс изучения алгоритмов компьютерного зрения |
Коканов Денис Александрович, асп. 2-й год | Физика | Стенд для экспрессного измерения магнитосопротивления |
Голубев Максим Николаевич, асп. Павлов Евгений Александрович, РЭ-52,Шмаглит Лев Александрович ТК-5, магистр. | Радиотехника, электротехника, энергетика | Система распознавания лиц на изображениях и видеопоследовательностях |
Очная защита проектов состоялась 20 февраля 2009 г.
Экспертная комиссия в составе: Марасанова Виктория Михайловна зав. каф. музеологии, д.и.н.(Председатель), Клюева Надежда Владимировна зав. каф. консультационной психологии, д.пс.н., Казин Вячеслав Владимирович проф. каф. общей и биоорганической химии, д.х.н., Рудый Александр Степанович зав. каф. микроэлектроники, д.ф.-м.н., Сапир Елена Владимировна, проф.каф. мировой экономики, д.э.н., Глызин С.Д., доцент каф.математического моделирования, к.ф.-м.н., Нерыдаева В.С., начальник отдела организации НИРС УНИ (Секретарь) провела экспертизу представленных проектов в соответствии с Положением о конкурсе.
Рейтинговая оценка проектов:
ФИО авторов проекта | Итоговый балл |
---|---|
Герасимов Александр Борисович,м.н.с., Погребной Дмитрий Сергеевич, РЭ-51 | 181 |
Давыденко Егор Викторович, асп., Волконский Андрей Сергеевич, РЭ-51, Лебедев Илья Михайлович, РЭ-32 | 179 |
Ходунин Александр Викторович, аспирант | 171 |
Сандуляк Дарья Владимировна, аспирант | 170 |
Лифанов Андрей Олегович аспирант | 168 |
Корельская Татьяна Евгеньевна, асп. | 162 |
Станкевич Евгений Витальевич, Рызванович Галина Александровна, асп. | 161 |
Потемин Иван Владович, И-31 | 155 |
Солдатова Елена Александровна, ПМИ-52 | 146 |
Кондакова Дарья Сергеевна, Б-51, Шешина Ксения Александровна, Б-51, Солдатова Анна Александровна, ЭК-52 | 145 |
Бобок Алексей Станиславович, ПМИ-51 | 142 |
Вишняков Денис Юрьевич, РЭ-41 | 138 |
Чанков Евгений Игоревич, асп. | 136 |
Коканов Денис Александрович, асп. 2-й год | 135 |
Яковлева Юлия Сергеевна, ЭК-32 | 134 |
Голубев Максим Николаевич, асп. Павлов Евгений Александрович, Шмаглит Лев Александрович ТК-5, магистр | 134 |
Завьялов Михаил Федорович, Юр-53 | 133 |
Башкин Михаил Валерьевич, асп. | 127 |
Живаев Николай Геннадьевич, аспирант 3-года | 124 |
Романовский Антон Владимирович, Никитин Анатолий Евгеньевич,РЭ-52, Горшихина Юлия Сергеевна | 124 |
Лисовенко Богдана Сергеевна, асп. | 123 |
Большакова Елена Алексеевна, МНО-51 | 123 |
Чех Анна Владимировна, МЭ-42 | 120 |
Целебровский Михаил Владимирович, асп. | 120 |
Перминов Артур Владимирович, ПФ-5 | 118 |
Волкова Алена Игоревна, МЭ-42 | 116 |
Проказников Михаил Александрович, Б-31 | 115 |
Палатников Денис Евгеньевич, Ратманова Екатерина Васильевна, асп. | 106 |
Косарева Ирина Владимировна, асп. | 101 |
Шеметов Александр Сергеевич,аспир. Якубчак Дмитрий Яковлевич, РЭ-51, Уваров Илья Владимирович, РЭ-42 | 101 |
Крайнова Кира Анатольевна, соискатель | 0 |
Морозова Юлия Александровна, СЦ-21 | 0 |
Сурова Инга Павловна, Б-51 | 0 |
Обухова Лилия Игоревна, Б-51 | 0 |
Нулевой балл получили проекты не представленные очной презентацией.
Победителями Конкурса стали следующие молодежные инновационные проекты:
ФИО авторов проекта | Название проекта | Факультет |
---|---|---|
Герасимов Александр Борисович, м.н.с., Погребной Дмитрий Сергеевич, РЭ-51 | Комплекс имитационного моделирования эхо-сигналов динамической радиофизической сцены. | физический |
Давыденко Егор Викторович, асп., Волконский Андрей Сергеевич, РЭ-51, Лебедев Илья Михайлович, РЭ-32 | Программно-аппаратный комплекс изучения алгоритмов компьютерного зрения. | физический |
Ходунин Александр Викторович, асп. | Способ скрытой передачи информации с хаотической несущей на базе каскадно-связанных систем ФАПЧ. | физический |
Сандуляк Дарья Владимировна, асп. | Явление буферности – как феномен самоорганизации. | математический |
Лифанов Андрей Олегович, асп. | Автоматизация документооборота по валютному контролю с использованием программных средств на предприятиях-участниках внешнеэкономической деятельности. | экономический |
Корельская Татьяна Евгеньевна, асп. | Теория и практика социально-психологического сопровождения замещающих семей. | психологии |
Станкевич Евгений Витальевич, Рызванович Галина Александровна, асп. | Синтез новых пиридо[1,2-a] бензимидазолов – потенциальных маркеров для генетических исследований. | биологии и экологии |
Потемин Иван Владович, И-31 | Забытая столица. | исторический |
Солдатова Елена Александровна, ПМИ-52 | Эффект слабой запаздывающей связи для пары осцилляторов типа Фитцхью-Нагумо. | математический |
Кондакова Дарья Сергеевна, Б-51, Шешина Ксения Александровна, Б-51, Солдатова Анна Александровна, ЭК-52 | Система методов комплексной оценки мутагенной активности природных сред на примере воды р. Которосль. | биологии и экологии |
Декабрь 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+7(4852) 79-77-51
nis@uniyar.ac.ru
Ярославль,
ул. Советская, 14, к. 305
посмотреть на карте
+7(4852) 788-508
oi@uniyar.ac.ru
Ярославль,
ул. Комсомольская, 3, к. Лаборатория Делоне (вход с ул. Первомайской)
посмотреть на карте
с 8:30 до 17:30,
обед с 12:30 до 13:30